| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Shock και χορήγηση υγρών Shock και χορήγηση υγρών_Φανή Υφαντή | 12.74 MB | 29-10-2025 | ||
| ABCDE Δευτερογενής αξιολόγηση πολυτραυματία κατά ABCDE - Κόνη Τσακίρη | 527.86 KB | 03-11-2025 | ||
| watch?v=NKK1SfK0jD0 Εκτέλεση κλίμακας γλασκώβης-Video-Κόνη Τσακίρη | 0 B | 08-11-2025 | ||
| Αεραγωγός.pdf Διαχείρηση αεραγωγού -Κόνη Τσακίρη | 2.72 MB | 04-11-2025 | ||
| Διαχείριση Αεραγωγού Διαχείριση Αεραγωγού _ Φανή Υφαντή | 7.66 MB | 29-10-2025 | ||
| Εκτίμηση /Αντιμετώπιση τραυματίας Εκτίμηση /Αντιμετώπιση τραυματίας κατα ABCD_ Φανή Υφαντή | 10.91 MB | 29-10-2025 | ||
| Επικοινωνία Επικοινωνία SBAR_ Φανή Υφαντή | 1.89 MB | 29-10-2025 | ||
| Επίπεδο Συνείδησης Επίπεδο Συνείδησης_ Φανή Υφαντή | 69.1 KB | 29-10-2025 | ||
| Θερμικό Εγκαυμα Θερμικό έγκαυμα_ Φανή Υφαντή | 5.95 MB | 29-10-2025 | ||
| θωρακικό Τραύμα Διαχείριση Θωρακικού Τραύματος _Φανή Υφαντή | 7.26 MB | 11-12-2025 | ||
| Κακώσεις Κοιλιακής Χώρας Κακώσεις Κοιλιακής Χώρας _ Φανή Υφαντή | 3.28 MB | 29-10-2025 | ||
| Κακώσεις μυοσκελετικού συστήματος Κακώσεις μυοσκελετικού συστήματος_ Φανή Υφαντή | 3.69 MB | 29-10-2025 | ||
| Κακώσεις σπονδυλικής στήλης Κακώσεις σπονδυλικής στήλης_ Φανή Υφαντή | 6.26 MB | 29-10-2025 | ||
| ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Προγνωστική _Διαγνωστική η αξία της κινηματικής στο τραύμα _ Φανή Υφαντή | 9.73 MB | 29-10-2025 | ||
| ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΛΑΣΚΩΒΗΣ Τρόπος εκτέλεσης - Κόνη Τσακίρη | 718.59 KB | 03-11-2025 | ||
| Κρανιοεγγεφαλική κάκωση Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις_ Φανή Υφαντή | 6.67 MB | 29-10-2025 | ||
| Σενάρια ABCD: Εκτίμηση /Αντιμετώπιση τραυματία _ Φανή Υφαντή Σενάρια ABCD: Εκτίμηση /Αντιμετώπιση τραυματίας | 968.95 KB | 22-01-2026 |
